Ort Position Distanz Reisezeit
Kappeln (54°40,1'N 009°56,3'E)
Sønderborg (54°53,9'N 009°47,6'E) 21,0 sm 09:05-17:14 Uhr
Årøsund (55°14,8'N 009°42,6'E) 28,2 sm 09:45-16:50 Uhr
Middelfart Marina (55°29,5'N 009°43,8'E) 19.1 sm 07:45-16:05 Uhr
Juelsminde (55°42,9'N 010°01,1'E) 24,9 sm 07:45-14:00 Uhr
Øer (56°09,0'N 010°42,5'E) 36,7 sm 09:12-17:05 Uhr
Grenaa (56^24,3'N 010°55,5'E) 22,1 sm 08:00-11:57 Uhr
Grenaa
Grenaa
Grenaa
Grenaa
Ebeltoft (56°11,8'N 010°40,2'E) 25,9 sm 08:25-15:02 Uhr
Ebeltoft
Aarhus (56°10,0'N 010°13,4'E) 21,2 sm 07:57-12:30 Uhr
Aarhus
Hov (55°54,6'N 010°15,2'E) 17,4 sm 08:08-13:23 Uhr
Middelfart Marina (55°29,5'N 009°43,8'E) 37,7 sm 07:00-14:41 Uhr
Sønderborg (54°53,9'N 009°47,6'E) 36,9 sm 07:17-17:51 Uhr
Kappeln (54°40,1'N 009°56,3'E) 23,2 sm 07:10-13:12 Uhr
_______
Gesamtstrecke 314,3 sm